牧山モータースの車検 10のお得な特典につて
牧山モータースの車検料金案内
車種 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 代行料 | テスター | 諸費用 | 点検料 | ショート | 消費税 | 消費税込み合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動二輪 | 5,000 | 13,400 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 38,400 | 4,000 | 1,000 | 250 | 43,650 |
軽自動車 | 8,800 | 18,980 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 47,780 | 9,800 | 1,000 | 540 | 59,120 |
乗用~1.0t | 25,200 | 22,470 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 67,670 | 11,100 | 1,000 | 605 | 80,375 |
~1.5t | 37,800 | 22,470 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 80,270 | 13,500 | 1,000 | 725 | 95,495 |
~2.0t | 50,400 | 22,470 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 92,870 | 13,900 | 1,000 | 745 | 108,515 |
~2.5t | 63,000 | 22,470 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 105,470 | 15,300 | 1,000 | 815 | 122,585 |
貨物~2.0t | 8,800 | 12,250 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 41,050 | 11,750 | 1,000 | 638 | 54,438 |
~2.5t | 13,200 | 12,250 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 45,450 | 15,350 | 1,000 | 818 | 62,618 |
~3.0t | 18,900 | 12,250 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 51,150 | 19,650 | 1,000 | 1,033 | 72,833 |
~4.0t | 25,200 | 12,250 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 57,450 | 23,350 | 1,000 | 1,218 | 83,018 |
(2t)~5.0t | 31,500 | 12,250 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 63,750 | 30,050 | 1,000 | 1,553 | 96,353 |
~6.0t | 37,800 | 35,260 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 93,060 | 33,500 | 1,000 | 1,725 | 129,285 |
~7.0t | 44,100 | 35,260 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 99,360 | 36,500 | 1,000 | 1,875 | 138,735 |
(4t)~8.0t | 50,400 | 35,260 | 1,100 | 12,600 | 6,300 | 105,660 | 40,000 | 1,000 | 2,050 | 148,710 |
自動車税一般税額(本土用)
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1L | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1~1.5L | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5L~ | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2~2.5L | 45,000 | 51,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5~3L | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3~3.5L | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5~4L | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4~4.5L | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5~6L | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6L超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
軽自動車 自家用乗用(年額7,200)自家用貨物(年額4,000)営業用(年額3,000)
自動車税は年式により納税額が異なります。